|
Nürnberger Firmenversicherung / Modul - Haftpflichtversicherung |
||||
|
Nutzen Sie diesen kostenlosen Service! |
||||
|
Online Angebots -Abrufe für Mittelstandsbetriebe Baugewerbe |
||||
|
Sie erhalten ein punktgenaues Angebot. |
||||
|
||||
| Verantwortung absichern - mit Leistungen speziell für mittelständische Betriebe | ||||
| Existenzieller Schutz vor Schadenersatzforderungen. Bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die Sie oder Ihre Mitarbeiter verursachen. Bei Kunden, Vertragspartnern, Lieferanten, in Ihren Verkaufsräumen, in der Öffentlichkeit – immer dann, wenn ’s um den Betrieb geht. Mit Leistungen speziell für mittelständische Betriebe. | ||||
| Darauf können Sie sich verlassen | ||||
|
|
||||
|
||||
| Versicherungssummen | ||||
|
je Versicherungsfall |
je Versicherungsjahr | |||
| Personenschäden | 2 Mio. EUR | 4 Mio. EUR | ||
| Sachschäden | 1 Mio. EUR | 2 Mio. EUR | ||
| Vermögensschäden | 100.000 EUR | 200.000 EUR | ||
|
Entschädigung bei
|
||||
| Kundeninfo & Leistungsextras als PDF (55 KB) zum drucken oder speichern | ||||
| Verantwortung absichern - mit Leistungen speziell für das Baunebengewerbe | ||||
| Existenzieller Schutz vor Schadenersatzforderungen. Bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die Sie oder Ihre Mitarbeiter verursachen. Bei Kunden, Vertragspartnern, Lieferanten, in Ihren Verkaufsräumen, auf der Baustelle, in der Öffentlichkeit – immer dann, wenn ’s um den Betrieb geht. Mit Leistungen speziell für Betriebe des Baunebengewerbes. | ||||
| Darauf können Sie sich verlassen | ||||
|
||||
| Versicherungssummen | ||||
| je Versicherungsfall | je Versicherungsjahr | |||
| Personenschäden | 2 Mio. EUR | 4 Mio. EUR | ||
| Sach- und Vermögensschäden | 1 Mio. EUR | 2 Mio. EUR | ||
| sowie Tätigkeitsschäden | ||||
|
Entschädigung bei
|
||||
| Kundeninfo & Leistungsextras als PDF (56 KB) zum drucken oder speichern | ||||